处理 SSI 文件时出错
花花体坛
摩托车王罗西女人情缘
澳洲大炮勾上放荡女皇
北岛康介女友是AV艳星
罗纳尔多女友名模写真
无限创意奥运艺术图片
无限想象趣味奥运图库
美内衣女王惊艳体育界
欧洲杯对美女记者说不
大因扎吉狂追三级艳星
04欧洲杯16强性感宝贝
体育天地
中国运动员中的广告明星
体育明星摇身成广告之王
体育明星与汽车故事不断
女体育人转行娱乐圈
男运动员转行娱乐圈
体育明星
亨利:今年又是老二...
小罗纳尔多:200...
舍普琴科:荣膺20...
詹姆斯创2000分...
卡巴耶娃娃:又退役...


|发表评论||编辑信箱|

服务专区
本网站承接:
 ·体育赛事官方网站
 ·健身场馆网上推介
 ·体育频道独家冠名
 电话:020-87365853

南方网首页 > 体育 > 综合体育新闻
达喀尔拉力赛第三日比赛成绩以及总成绩排名
2005-01-04 08:49:13 

  南方网讯  北京时间1月2日晚,达喀尔拉力赛第三天比赛结束。

  在摩托车组比赛中,雅马哈车队法国车手弗里蒂尼(David Fretigne)以7分57秒再次夺走第一,由于在第二日比赛中没有计时赛段,因此这也是弗里蒂尼的赛段两连冠,KTM车队南非车手科克斯(Alfie Cox)落后2秒位居第二,他的队友法国车手德斯普莱斯(Cyril Despres)位列第三,他比弗里蒂尼慢了3秒。

  在汽车组比赛中,尼桑车队英国车手麦克雷(Colin McRae)以7分48秒的成绩夺走第一,领先卫冕冠军、三菱车队法国车手彼得汉塞尔(Stephane Peterhansel)6秒钟,后者排名第二,尼桑车队芬兰车手瓦塔宁(Ari Vatanen)落后10秒钟位居第三。

  以下为第三日比赛具体成绩:
汽车组
排名 车号 车手 车队 成绩 落后
1 308 麦克雷(MCRAE) 尼桑车队 07分48秒 落后00秒
2 306 彼得汉塞尔(PETERHANSEL) 三菱车队 07分54秒 落后06秒
3 311 瓦塔宁(VATANEN) 尼桑车队 07分58秒 落后10秒
4 314 德-维利尔斯(DE VILLIERS) 尼桑车队 08分01秒 落后13秒
5 317 高登(GORDON) 大众车队 08分03秒 落后15秒
6 312 阿尔封德(ALPHAND) 三菱车队 08分03秒 落后15秒
7 307 赛比(SABY) 大众车队 08分04秒 落后16秒
8 309 增冈浩(MASUOKA) 三菱车队 08分09秒 落后21秒
9 318 阿尔-阿蒂亚赫(AL ATTIYAH) 宝马车队 08分14秒 落后26秒
10 310 克莱恩施密特(KLEINSCHMIDT) 大众车队 08分15秒 落后27秒
11 301 塞尔维亚(SERVIA) 福特车队 08分20秒 落后32秒
12 321 德-梅维斯(DE MEVIUS) 尼桑车队 08分21秒 落后33秒
13 313 坎库宁(KANKKUNEN) 大众车队 08分21秒 落后33秒
14 315 索萨(SOUSA) 尼桑车队 08分38秒 落后50秒
15 303 亨拉德(HENRARD) 大众车队 08分40秒 落后52秒
35 373 门光远 三菱车队 14分35秒 落后02分13秒
86 366 徐浪 尼桑/帕拉丁 16分38秒 落后04分16秒
97 355 卢宁军 尼桑/帕拉丁 17分00秒 落后04分38秒
124 367 周勇 尼桑/帕拉丁 20分04秒 落后07分42秒

摩托车组
排名 车号 车手 车队 成绩 落后
1 012 弗里蒂尼(FRETIGNE) 雅马哈车队 07分57秒 落后00秒
2 003 科克斯(COX) KTM车队 07分59秒 落后02秒
3 002 德斯普莱斯(DESPRES) KTM车队 08分00秒 落后03秒
4 016 杜兰(DURAN) KTM车队 08分06秒 落后09秒
5 006 科马(COMA) KTM车队 08分07秒 落后10秒
6 023 卡尔德克特(CALDECOTT) KTM车队 08分08秒 落后11秒
7 008 德-加瓦尔多(DE GAVARDO) KTM车队 08分11秒 落后14秒
8 130 哥拉拉(GORRARA) KTM车队 08分16秒 落后19秒
9 004 梅奥尼(MEONI) KTM车队 08分17秒 落后20秒
10 021 威尔切(WALCH) KTM车队 08分17秒 落后20秒
11 019 沙博内尔(Charbonnel) KTM车队 08分20秒 落后23秒
12 042 喀斯特尤(CASTEU) KTM车队 08分21秒 落后24秒
13 007 普约尔(PUJOL) KTM车队 08分22秒 落后25秒
14 017 哈登(HARDEN) KTM车队 08分23秒 落后26秒
15 022 布莱斯(BLAIS) KTM车队 08分24秒 落后27秒

  以下为第三日比赛后总成绩排名:

汽车组
排名 车号 车手 车队 成绩 落后
1 308 麦克雷(MCRAE) 尼桑车队 12分22秒 00分00秒
2 317 高登(GORDON) 大众车队 12分23秒 00分01秒
3 314 德-梅维斯(DE MEVIUS) 尼桑车队 12分24秒 00分02秒
4 306 彼得汉塞尔(PETERHANSEL) 三菱车队 12分29秒 00分07秒
5 307 赛比(SABY) 大众车队 12分29秒 00分07秒
6 311 瓦塔宁(VATANEN) 尼桑车队 12分30秒 00分08秒
7 312 阿尔封德(ALPHAND) 三菱车队 12分31秒 00分09秒
8 309 增冈浩(MASUOKA) 三菱车队 12分31秒 00分09秒
9 310 克莱恩施密特(KLEINSCHMIDT) 大众车队 12分45秒 00分23秒
10 318 阿尔-阿蒂亚赫(AL ATTIYAH) 宝马车队 12分51秒 00分29秒
35 373 门光远 三菱 14分35秒 02分13秒
86 366 徐浪 尼桑/帕拉丁 16分38秒 04分16秒
97 355 卢宁军 尼桑/帕拉丁 17分00秒 04分38秒
124 367 周勇 尼桑/帕拉丁 20分04秒 07分42秒

摩托车组
排名 车号 车手 车队 成绩 落后
1 012 弗里蒂尼(FRETIGNE) 雅马哈车队 12分08秒 00分00秒
2 002 德斯普莱斯(DESPRES) KTM车队 12分19秒 00分11秒
3 021 威尔切(WALCH) KTM车队 12分55秒 00分47秒
4 004 梅奥尼(MEONI) KTM车队 12分58秒 00分50秒
5 029 范霍夫(VERHOEF) KTM车队 12分59秒 00分51秒
6 006 科马(COMA) KTM车队 13分01秒 00分53秒
7 016 杜兰(DURAN) KTM车队 13分02秒 00分54秒
8 030 维特斯(VINTERS) KTM车队 13分04秒 00分56秒
9 005 乌莱瓦尔塞特(ULLEVALSETER) KTM车队 13分14秒 01分06秒
10 007 普约尔(ESTEVE PUJOL) KTM车队 13分16秒 01分08秒

(编辑:疾风劲草)

  >>下一条达喀尔拉力赛首日波澜不惊 中国四车手发挥正常
<<上一条 四名中国车手顺利完成比赛 麦克雷率先走进非洲
 来源:新浪 
女友美妻泳装宝贝帅哥美女另类男色明星爆笑减肥美图绯闻  

  • 达喀尔第4日:戈登再获分站王 中国车手稳步攀升2005-01-04 08:51:25
  • 生日礼物断送恋人前程 卡巴耶娃自称喜欢婚外恋2005-01-04 08:38:33
  • 网坛公主被曝甩掉男友 新欢竟是阿森纳黑铁塔(图)2005-01-04 08:24:37
  • 被斥在海啸灾区拍写真捞钱 网友骂得田亮改变计划2005-01-04 08:23:36
  • 刘翔春节晚会零点亮相 是否翻唱周杰伦歌曲留悬念2005-01-04 08:15:20
  • 47岁男人卢宁军刚刚起步 中国车王享受达喀尔之乐2005-01-04 08:44:37
  • 田亮欲澄清“写真集事件” 称计划为海啸灾区捐款2005-01-04 08:22:42
  • 36岁的年龄26岁的心态 “车王”舒米过生日(图)2005-01-04 08:21:39
  • 热辣点击
    如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。